部活動部員数一覧
(令和7年4月1日現在)
運動部
1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
陸上競技 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | 5 | 27 | 22 | 49 |
野球 | 7 | 1 | 13 | 3 | 9 | 1 | 29 | 5 | 34 |
サッカー | 14 | 2 | 15 | 2 | 13 | 0 | 42 | 4 | 46 |
相撲 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
柔道 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 | 17 |
男子ソフトテニス | 10 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 30 |
女子ソフトテニス | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 | 14 |
男子バスケット | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 20 | 6 | 26 |
女子バスケット | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 25 | 25 |
男子バレー | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 22 | 5 | 27 |
女子バレー | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 |
男子バドミントン | 16 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 29 |
女子バドミントン | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 |
弓道 | 8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 19 | 20 | 39 |
応援 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
運動部計 | 89 | 54 | 81 | 41 | 74 | 36 | 244 | 131 | 375 |
文化部
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
吹奏楽 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 5 | 11 | 21 | 32 | |
ビジネス | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 14 | 19 | 33 | |
写真 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 11 | 14 | 27 | 41 | |
英語研究(KIC) | 1 | 12 | 0 | 7 | 8 | 15 | 9 | 34 | 43 | |
サイエンス | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 17 | |
書道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
囲碁将棋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
茶道 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 9 | 2 | 37 | 39 | |
文化部計 | 12 | 52 | 26 | 44 | 27 | 55 | 65 | 151 | 216 |