部活動部員数一覧
(令和6年4月1日現在)
運動部
1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
陸上競技 | 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 26 | 15 | 41 |
野球 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 32 | 7 | 39 |
サッカー | 15 | 2 | 13 | 0 | 15 | 3 | 43 | 5 | 48 |
相撲 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
柔道 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 13 |
男子ソフトテニス | 11 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 26 |
女子ソフトテニス | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 |
男子バスケット | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 21 | 8 | 29 |
女子バスケット | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 |
男子バレー | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 24 | 5 | 29 |
女子バレー | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 17 | 17 |
男子バドミントン | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 22 |
女子バドミントン | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 |
弓道 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 15 | 14 | 29 |
応援 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
運動部計 | 82 | 43 | 77 | 39 | 71 | 36 | 230 | 118 | 348 |
文化部
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
吹奏楽 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 | 25 | |
情報処理 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 14 | 15 | 29 | |
ワープロ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | |
演劇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | |
写真 | 5 | 10 | 5 | 12 | 4 | 13 | 14 | 35 | 49 | |
簿記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
英語研究 | 1 | 5 | 5 | 14 | 3 | 3 | 9 | 22 | 31 | |
サイエンス | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 18 | |
書道 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 | 15 | 18 | |
囲碁将棋 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 16 | |
茶道 | 1 | 14 | 1 | 9 | 2 | 15 | 4 | 38 | 42 | |
文化部計 | 27 | 43 | 28 | 55 | 30 | 63 | 85 | 161 | 246 |