部活動部員数一覧
(令和8年4月1日現在)
運動部
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 陸上競技 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 6 | 29 | 18 | 47 |
| 野球 | 9 | 1 | 7 | 1 | 13 | 3 | 29 | 5 | 34 |
| サッカー | 19 | 2 | 14 | 2 | 15 | 2 | 48 | 6 | 54 |
| 相撲 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 柔道 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 18 | 2 | 20 |
| 男子ソフトテニス | 6 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 女子ソフトテニス | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 |
| 男子バスケット | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 21 | 6 | 27 |
| 女子バスケット | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 23 | 23 |
| 男子バレー | 17 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 32 | 2 | 34 |
| 女子バレー | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 19 | 19 |
| 男子バドミントン | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 女子バドミントン | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 | 18 |
| 弓道 | 4 | 9 | 8 | 11 | 4 | 2 | 16 | 22 | 38 |
| 応援 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 運動部計 | 84 | 40 | 87 | 54 | 82 | 40 | 253 | 134 | 387 |
文化部
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 吹奏楽 | 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | 27 | 36 | |
| ビジネス | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 16 | 25 | |
| 写真 | 8 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 19 | 25 | 44 | |
| 英語研究(KIC) | 0 | 10 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 30 | 32 | |
| サイエンス | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 11 | 15 | 26 | |
| 茶道 | 2 | 20 | 0 | 12 | 1 | 14 | 3 | 46 | 49 | |
| 文化部計 | 17 | 65 | 11 | 51 | 25 | 43 | 53 | 159 | 212 | |
