大学合格者延数 (令和8年度入試~)
| 国公立大学 | R8年 | R7年 | R6年 | |||
| 現 | 浪 | 現 | 浪 | 現 | 浪 | |
| 北海道 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 東北 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 筑波 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | |
| 千葉 | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 | |
| 東京外国語 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 東京農工 | 2 | 1 | ||||
| 東京科学 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 東京学芸 | 6 | 3 | 2 | |||
| 電気通信 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 東京 | 5 | 2 | 10 | 6 | 10 | 2 |
| 一橋 | 2 | 1 | 8 | |||
| お茶の水女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 横浜国立 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 金沢 | 1 | 1 | 2 | |||
| 静岡 | 8 | 1 | 22 | 18 | 2 | |
| 浜松医科 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 名古屋 | 10 | 11 | 15 | 3 | ||
| 名古屋工業 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 京都 | 6 | 5 | 9 | 1 | 12 | 5 |
| 大阪 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
| 神戸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 奈良女子 | 4 | 1 | ||||
| 広島 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
| 九州 | 2 | 1 | ||||
| 東京都立 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 横浜市立 | 1 | 3 | ||||
| 静岡県立 | 16 | 1 | 14 | 2 | 4 | 4 |
| 名古屋市立 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 国公立大医学科 | 10 | 4 | 17 | 8 | 15 | 11 |
| 私立大学 | R8年 | R7年 | R6年 | |||
| 現 | 浪 | 現 | 浪 | 現 | 浪 | |
| 自治医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 早稲田 | 27 | 8 | 31 | 11 | 33 | 8 |
| 慶應義塾 | 10 | 4 | 20 | 7 | 19 | 5 |
| 上智 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | |
| 東京理科 | 22 | 8 | 31 | 6 | 31 | 14 |
| 明治 | 40 | 13 | 38 | 8 | 48 | 6 |
| 青山学院 | 14 | 2 | 19 | 14 | 3 | |
| 立教 | 19 | 23 | 2 | 23 | 4 | |
| 中央 | 29 | 13 | 2 | 28 | 1 | |
| 法政 | 19 | 2 | 26 | 4 | 24 | 6 |
| 同志社 | 15 | 3 | 29 | 4 | 23 | 6 |
| 立命館 | 44 | 5 | 47 | 6 | 53 | 5 |
